14 Gennaio 2025
Operazione Rif. PA 2024-22139/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n. DGR 1746/2024 del 26/08/2024 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo Plus della Regione Emilia-Romagna.
Si pubblica di seguito la graduatoria con il punteggio complessivo ottenuto dai candidati nelle prove di selezione per l’ammissione al corso IFTS – Tecnico per il management di organizzazioni, impianti ed eventi sportivi.
CODICE CANDIDATO*(1) | PUNTEGGGIO TOTALE | REQUISITI | ESITO | |
| 1 | g46 | 94 | IDONEO | AMMESSO |
| 2 | v39 | 93 | IDONEO | AMMESSO |
| 3 | q01 | 92 | IDONEO | AMMESSO |
| 4 | e65 | 91 | IDONEO | AMMESSO |
| 5 | n52 | 90 | IDONEO | AMMESSO |
| 6 | b92 | 86 | IDONEO | AMMESSO |
| 7 | p44 | 85 | IDONEO | AMMESSO |
| 8 | c61 | 85 | IDONEO | AMMESSO |
| 9 | h85 | 82 | IDONEO | AMMESSO |
| 10 | t94 | 81 | IDONEO | AMMESSO |
| 11 | m88 | 80 | IDONEO | AMMESSO |
| 12 | f52 | 80 | IDONEO | AMMESSO |
| 13 | q11 | 76 | IDONEO | AMMESSO |
| 14 | s34 | 76 | IDONEO | AMMESSO |
| 15 | w33 | 75 | IDONEO | AMMESSO |
| 16 | r14 | 75 | IDONEO | AMMESSO |
| 17 | s82 | 74 | IDONEO | AMMESSO |
| 18 | x32 | 73 | IDONEO | AMMESSO |
| 19 | u97 | 70 | IDONEO | AMMESSO |
| 20 | d07 | 70 | IDONEO | AMMESSO |
| 21 | d93 | 69 | IDONEO | AMMESSO |
| 22 | f15 | 69 | IDONEO | AMMESSO |
| 23 | g63 | 69 | IDONEO | AMMESSO |
| 24 | o61 | 68 | IDONEO | AMMESSO |
| 25 | a91 | 68 | IDONEO | AMMESSO |
| 26 | h61 | 65 | IDONEO | NON AMMESSO |
| 27 | l63 | 64 | IDONEO | NON AMMESSO |
| 28 | j13 | 63 | IDONEO | NON AMMESSO |
| 29 | y15 | 59 | IDONEO | NON AMMESSO |
| 30 | h51 | 56 | IDONEO | NON AMMESSO |
| 31 | i42 | 47 | NON IDONEO | NON AMMISSIBILE |
| 32 | k57 | 47 | NON IDONEO | NON AMMISSIBILE |
*(1) i nominativi dei candidati sono sostituiti da un codice identificativo noto solo al team di selezionatori e comunicato al singolo candidato
Siamo una realtà dinamica che opera nel campo della formazione e dei servizi alle imprese.
Leggi di più