11 Marzo 2026
Operazione Rif. PA 2025-24048/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n. DGR 1238 del 28/07/2025 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo Plus della Regione Emilia-Romagna
Si pubblica di seguito la graduatoria con il punteggio complessivo ottenuto dai candidati nelle prove di selezione per l’ammissione al corso.
Candidati ammessi alla selezione : N° 18
Candidati idonei ed ammessi a partecipare al corso: N°18
Candidati idonei, ma non ammessi a partecipare al corso: NESSUNO
Candidati non idonei e non ammessi a partecipare al corso: NESSUNO
| n. | codice identificativo candidato | PUNTEGGIO TOTALE | REQUISITI | ESITO |
| 1 | q11 | 97 | IDONEO | AMMESSO |
| 2 | w33 | 93 | IDONEO | AMMESSO |
| 3 | e65 | 91 | IDONEO | AMMESSO |
| 4 | r14 | 90 | IDONEO | AMMESSO |
| 5 | a91 | 89 | IDONEO | AMMESSO |
| 6 | s34 | 88 | IDONEO | AMMESSO |
| 7 | d93 | 84 | IDONEO | AMMESSO |
| 8 | f15 | 83 | IDONEO | AMMESSO |
| 9 | t94 | 80 | IDONEO | AMMESSO |
| 10 | g63 | 78 | IDONEO | AMMESSO |
| 11 | y15 | 78 | IDONEO | AMMESSO |
| 12 | h61 | 78 | IDONEO | AMMESSO |
| 13 | u97 | 77 | IDONEO | AMMESSO |
| 14 | j13 | 76 | IDONEO | AMMESSO |
| 15 | i42 | 76 | IDONEO | AMMESSO |
| 16 | k57 | 72 | IDONEO | AMMESSO |
| 17 | o61 | 71 | IDONEO | AMMESSO |
| 18 | l63 | 69 | IDONEO | AMMESSO |
*(1) i nominativi dei candidati sono sostituiti da un codice identificativo noto solo al team di selezionatori e comunicato al singolo candidato
Siamo una realtà dinamica che opera nel campo della formazione e dei servizi alle imprese.
Leggi di più